Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Çalışma ömrü (saat): | 50000 | CRI (Ra>): | 80 |
---|---|---|---|
Sertifika: | EMC, LVD, CE, RoHS | Çalışma Sıcaklığı (℃): | -20-50 |
IP derecelendirme: | IP65 | Led ışık kaynağı: | yüksek verimli SMD |
Garanti (yıl): | 3 | Uygulama: | bahçe, park, konut sokakları, otoyollar, açık yol, |
Renk sıcaklığı (cct): | 6000K | Öğe türü: | hepsi bir arada güneş sokak aydınlatması |
Ürün adı: | güneş ledli sokak lambası | Malzeme: | dış kapak döküm alüminyum gövde |
Işık kaynağı: | LED yüksek lümen | Lamba ışık verimliliği (lm / w): | 126 |
Giriş Gerilimi (V): | DC12V | ||
Vurgulamak: | 60w Güneş Enerjili Led Sokak Lambası,IP65 Güneş Enerjili Led Sokak Lambası |
60w Güneş Led Sokak Lambası Güneş Enerjili Led Sokak Lambaları Yüksek Güçlü Güneş Sokak Lambası
ITEM | GY4518TYNLD | ||||
Nominal Güç | 30 W | 40 W | 50 W | 60 W | 80 W |
Güneş Paneli Tipi | Monokristal | ||||
Güneş Paneli Parametreleri | 18V 40W | 18V 50W | 18V 60W | 18V 80W | 18V 100W |
Pil Türü | LiFePO4 | ||||
Pil Parametreleri | 12.8V 18AH | 12,8V 24AH | 12,8V 27AH | 12,8V 30AH | 12,8V 42AH |
Sistem Voltajı | 12V | ||||
LED Markası | Lumileds | ||||
Işık Dağılımı | II-S, II-M, III-M | ||||
CCT | 2200.000 ~ 6500.000 | ||||
Şarj süresi | 6 saat | ||||
Çalışma zamanı | 2-3 Gün (Otomatik Kontrol) | ||||
Koruma Sınıfı | IP66 / IK09 | ||||
Işık verimi | 170lm / W | ||||
Operasyon | -20 ℃ ile 60 ℃ | ||||
Net ağırlık / kilogram) | 11.4 | 13 | 14.5 | 15.5 | 18 |
Brüt Ağırlık (kg) | 13.3 | 15 | 16.5 | 19.5 | 23.5 |
Paket Boyutları (mm) | 830 * 455 * 180 | 975 * 455 * 180 | 1083 * 455 * 180 | 1447 * 455 * 180 | 1577 * 455 * 180 |
Malzeme | Alüminyum | ||||
Işık akısı | 5100lm | 6800lm | 8500lm | 10000lm | 13600lm |
Garanti | 5 yıl |
Malzeme: Alüminyum Döküm
LED Lamba: 3030 LED
Armatür gücü watt: 50W / 100W / 150W
Renk sıcaklığı: 2200-6500K
Güneş Paneli Tipi: Polikristalin silikon
Güneş paneli: 18V 40W, 18V 50W, 18V 60W, 18V 80W, 18V 100W
Pil Türü: LiFePO4 pil (Lityum-Demir Fosfat)
Batarya: 12.8V 18AH, 12.8V 24AH, 12.8V 27AH, 12.8V 30AH, 12.8V 42AH
Şarj Süresi: 10 Saat
Pille (Tam Şarj) Çalışma Süresi: 48 Saat
Montaj Yüksekliği: 5 - 8m
Çalışma Sıcaklığı: -20 ℃ - + 60 ℃
GÜNEŞ
En verimli güneş paneli teknolojisi ile güneşten gelen enerjiyi kullanarak elektrik faturalarınızı sıfıra indiriyoruz.
UZAKTAN YÖNETİM KONTROLÜ
AYDINLATMALARI ofisinizden uzaktan izleyin, bakım maliyetlerinizi% 80'e kadar azaltın ve ışık performansınızı optimize edin.
LED
En yeni LED ışık teknolojimiz, uzun vadeli işletme maliyetlerinizi azaltır.
WİFİ
LIGHTINGS ağı, hayati şehir hizmetleri ve vatandaşlar tarafından kullanılmak üzere 15 metre mesafede bir Wi-Fi bağlantı noktası sunar.
HAREKET SENSÖRÜ
Karartma işlevi ile talep üzerine ışık, hareket algılamaya dayalı ışık performansını optimize ederek elektrik maliyetlerinden tasarruf sağlar.
ATMOSFERİK SENSÖRLER
Planlama ve kirliliği azaltmada size yardımcı olacak doğru verileri etkinleştirmek için bulut platformumuzda depolanan önemli çevresel istatistikleri toplayın.
MODÜLER TASARIM
Nakliye maliyetlerini önemli ölçüde azaltırken lojistik ve kurulumu iyileştiren benzersiz modüler tasarım.
Entegre Güneş Sistemi
Zigbee autoMesh, GPRS ve NB-IoT iletişimi mevcuttur.
IoT iletişim cihazı, güneş lambalarını kontrol etmek ve güneş pili, panel ve lamba durumunu izlemek için bir güneş şarj denetleyicisi ile birlikte çalışır.
Merkezi yönetim platformundan aydınlatma süresi ve karartma planı
Lamba, pil ve panel arızasında alarm.
İlgili kişi: Jane
Tel: +8615800488356